0.0001
Preis CRV
Betrag
Gesamt
0.5007
7329.8
3670.03086
Durchschnittspreis:≈ 0.4952
Summe CRV:225973.4
Summe USDT:111891.81315
0.4994
11422.1
5704.19674
Durchschnittspreis:≈ 0.495
Summe CRV:218643.6
Summe USDT:108221.78229
0.4993
12031.7
6007.42781
Durchschnittspreis:≈ 0.4947
Summe CRV:207221.5
Summe USDT:102517.58555
0.4971
781.9
388.68249
Durchschnittspreis:≈ 0.4944
Summe CRV:195189.8
Summe USDT:96510.15774
0.4961
7804.4
3871.76284
Durchschnittspreis:≈ 0.4944
Summe CRV:194407.9
Summe USDT:96121.47525
0.4960
8203.5
4068.93600
Durchschnittspreis:≈ 0.4944
Summe CRV:186603.5
Summe USDT:92249.71241
0.4959
9857.9
4888.53261
Durchschnittspreis:≈ 0.4943
Summe CRV:178400
Summe USDT:88180.77641
0.4950
4886.2
2418.66900
Durchschnittspreis:≈ 0.4942
Summe CRV:168542.1
Summe USDT:83292.2438
0.4947
21113.1
10444.65057
Durchschnittspreis:≈ 0.4942
Summe CRV:163655.9
Summe USDT:80873.5748
0.4944
40668.6
20106.55584
Durchschnittspreis:≈ 0.4941
Summe CRV:142542.8
Summe USDT:70428.92423
0.4942
31149.5
15394.08290
Durchschnittspreis:≈ 0.494
Summe CRV:101874.2
Summe USDT:50322.36839
0.4941
10509.7
5192.84277
Durchschnittspreis:≈ 0.4939
Summe CRV:70724.7
Summe USDT:34928.28549
0.4939
32225.3
15916.07567
Durchschnittspreis:≈ 0.4938
Summe CRV:60215
Summe USDT:29735.44272
0.4938
8521.6
4207.96608
Durchschnittspreis:≈ 0.4937
Summe CRV:27989.7
Summe USDT:13819.36705
0.4937
19468.1
9611.40097
Durchschnittspreis:≈ 0.4937
Summe CRV:19468.1
Summe USDT:9611.40097
0.4934
0.4929
30740.7
15152.09103
Durchschnittspreis:≈ 0.4929
Summe CRV:30740.7
Summe USDT:15152.09103
0.4928
6280.6
3095.07968
Durchschnittspreis:≈ 0.4929
Summe CRV:37021.3
Summe USDT:18247.17071
0.4927
53625.9
26421.48093
Durchschnittspreis:≈ 0.4928
Summe CRV:90647.2
Summe USDT:44668.65164
0.4925
598.4
294.71200
Durchschnittspreis:≈ 0.4928
Summe CRV:91245.6
Summe USDT:44963.36364
0.4923
34426.0
16947.91980
Durchschnittspreis:≈ 0.4926
Summe CRV:125671.6
Summe USDT:61911.28344
0.4922
11993.2
5903.05304
Durchschnittspreis:≈ 0.4926
Summe CRV:137664.8
Summe USDT:67814.33648
0.4919
11145.5
5482.47145
Durchschnittspreis:≈ 0.4926
Summe CRV:148810.3
Summe USDT:73296.80793
0.4914
6489.7
3189.03858
Durchschnittspreis:≈ 0.4925
Summe CRV:155300
Summe USDT:76485.84651
0.4912
5084.2
2497.35904
Durchschnittspreis:≈ 0.4925
Summe CRV:160384.2
Summe USDT:78983.20555
0.4903
12150.6
5957.43918
Durchschnittspreis:≈ 0.4923
Summe CRV:172534.8
Summe USDT:84940.64473
0.4873
6214.2
3028.17966
Durchschnittspreis:≈ 0.4921
Summe CRV:178749
Summe USDT:87968.82439
0.4872
9496.4
4626.64608
Durchschnittspreis:≈ 0.4919
Summe CRV:188245.4
Summe USDT:92595.47047
0.4868
7138.9
3475.21652
Durchschnittspreis:≈ 0.4917
Summe CRV:195384.3
Summe USDT:96070.68699
0.4866
8026.6
3905.74356
Durchschnittspreis:≈ 0.4915
Summe CRV:203410.9
Summe USDT:99976.43055
0.4849
13260.8
6430.16192
Durchschnittspreis:≈ 0.4911
Summe CRV:216671.7
Summe USDT:106406.59247
- Limit
- Markt
Limit
CRV kaufen
0USDT
Preis
USDTBetrag
CRVGesamt
USDTGuthaben
0CRV
0USDT
25%
50%
70%
100%
CRV verkaufen
0CRV
Preis
USDTBetrag
CRVGesamt
USDTGuthaben
0CRV
0USDT
25%
50%
70%
100%
Name | Preis | Ändern |
---|---|---|
SLEX/USDT | 1.3471 | -3.96% |
SLV/USDT | 0.00017 | 0% |
BTC/USDT | 82974.64 | -1.79% |
BTC/USDC | 82946.24 | -1.78% |
ETH/BTC | 0.02212 | -2.08% |
ETH/USDT | 1835.49 | -3.85% |
SOL/USDT | 125.16 | -3.65% |
ETH/USDC | 1835.52 | -3.75% |
LTC/USDT | 85.82 | -2.15% |
LTC/BTC | 0.001033 | -0.48% |
USDT/DAI | 0.9999 | 0.05% |
USDC/USDT | 1.0005 | -0.01% |
TRX/USDT | 0.2299 | -1.16% |
TRX/BTC | 0.00000276 | -0.36% |
BNB/BTC | 0.007304 | -0.79% |
BNB/USDT | 606 | -2.6% |
BNB/ETH | 0.33 | 1.23% |
DOGE/USDT | 0.17043 | -6.14% |
PPC/USDC | 0.4 | 0% |
LANA/USDT | 0.001481 | -16.33% |
MATICUSDCE/USDC | 1 | 0% |
1INCH/USDT | 0.191 | -4.5% |
1INCH/USDC | 0.191 | -4.5% |
NLC/USDT | 0.00034 | 0% |
LINK/USDT | 13.61 | -4.63% |
SHIB/USDT | 0.00001273 | -4.72% |
LINK/BTC | 0.000164 | -3.13% |
DOGE/BTC | 0.00000207 | -2.82% |
LINK/ETH | 0.007414 | -0.99% |
MEME/USDT | 0.002096 | -8.39% |
ARB/USDT | 0.3341 | -3.88% |
INJ/USDT | 8.76 | -4.47% |
GALA/USDT | 0.01555 | -6.55% |
ZEC/BTC | 0.000439 | 0.23% |
ZEC/USDT | 36.44 | -1.57% |
BEAM/USDT | 0.00738 | -4.65% |
FIL/USDT | 2.744 | -3.24% |
SNX/USDT | 0.778 | -7.05% |
DYDX/USDT | 0.645 | -7.06% |
FET/USDT | 0.474 | -7.08% |
IMX/USDT | 0.5539 | -4.81% |
PEPE/USDT | 0.00000722 | -7.79% |
AMP/USDT | 0.003962 | 0.53% |
BLUR/USDT | 0.1035 | -7.42% |
SAND/USDT | 0.2713 | -3.25% |
CRV/USDT | 0.4934 | -4.31% |
SYS/USDT | 0.0424 | -5.57% |
OM/USDT | 6.33529 | 0.96% |
PENDLE/USDT | 2.5279 | -7.77% |
DUSK/USDT | 0.0766 | -2.54% |
MEMEUSD/USDT | 0.000000044 | -12.7% |
POKERFI/BNB | 0.000000070001 | 0% |
FLOKI/USDT | 0.00005835 | -6.94% |
WATER/USDT | 0.00000943 | -0.84% |
BEER/USDT | 0.00000358 | -2.72% |
WEN/USDT | 0.0000225 | -3.85% |
AWEBO/USDT | 0.000166 | -3.49% |
VINU/USDT | 0.00000001303 | 0.54% |
MEW/USDT | 0.002627 | 0% |
BLENDR/USDT | 0.0872 | -19.26% |
TON/USDT | 3.693 | -2.97% |
CATI/USDT | 0.1447 | 0.98% |
POL/USDT | 0.2027 | -4.43% |
POL/BTC | 0.00000245 | -2.39% |
POL/ETH | 0.0001104 | -0.81% |
GOMINING/USDT | 0.4262 | -0.63% |
DOGS/USDT | 0.0001335 | -10.46% |
WAT/USDT | 0.0000682 | 1.04% |
UP/USDT | 0.00891 | -2.2% |
BTCT/USDT | 0.000032 | 0% |
TAIKO/USDT | 0.682 | -6.32% |
X/USDT | 0.0000663 | -1.63% |
BONK/USDT | 0.00001138 | -8.08% |
BRETT/USDT | 0.0308 | -9.68% |
WIF/USDT | 0.438 | -5.4% |
POPCAT/USDT | 0.1867 | -8.66% |
NEIRO/USDT | 0.0002 | -12.28% |
ACT/USDT | 0.19 | -0.37% |
PNUT/USDT | 0.1719 | -5.65% |
NOT/USDT | 0.002253 | -8.6% |
BBQ/USDT | 0.02181 | 2.15% |
PGC/USDT | 0.000197 | 2.6% |
MAJOR/USDT | 0.1516 | -5.84% |
NIKI/USDT | 0.0000023 | -41.03% |
GRASS/USDT | 1.645 | 1.42% |
PENGU/USDT | 0.005766 | -8.35% |
$VOLS/USDT | 0.0021 | 5% |
DRIFT/USDT | 0.5825 | -3.46% |
TRUMP/USDT | 10.11 | -2.98% |
MELANIA/USDT | 0.609 | -4.4% |
JUP/USDT | 0.4789 | -3.87% |
ZEREBRO/USDT | 0.0304 | -11.37% |
PHA/USDT | 0.1078 | -6.59% |
GRIFFAIN/USDT | 0.037 | -5.13% |
AIXBT/USDT | 0.1062 | -8.61% |
AI16Z/USDT | 0.16096 | -9.74% |
VIRTUAL/USDT | 0.6134 | -7.61% |
LDO/USDT | 0.88 | -6.18% |
BROCCOLI/USDT | 0.04993 | -8.28% |
LAYER/USDT | 1.4242 | 11.21% |
PYTH/USDT | 0.1454 | -4.78% |
TURBO/USDT | 0.002021 | -8.68% |
GPS/USDT | 0.02679 | -10.73% |
BTC/FDUSD | 83071.07 | -1.68% |
ETH/FDUSD | 1837.31 | -3.79% |
- Marktaktivität
- Meine Aktivität
Preis CRV | Menge | Ziet |
---|---|---|
0.4934 | 6018.4 | 1:13:18 AM |
0.4935 | 5916.8 | 1:12:56 AM |
0.4937 | 6307.2 | 1:12:31 AM |
0.4937 | 3284.3 | 1:12:03 AM |
0.4951 | 580.3 | 1:11:39 AM |
0.4962 | 9709.2 | 1:10:16 AM |
0.4965 | 1505.8 | 1:09:56 AM |
0.4935 | 3995.8 | 1:08:42 AM |
0.4927 | 557.4 | 1:08:25 AM |
0.4934 | 1298.7 | 1:08:07 AM |
0.4924 | 258.1 | 1:07:47 AM |
0.4925 | 233.6 | 1:07:27 AM |
0.4925 | 297.8 | 1:07:11 AM |
0.4926 | 366.8 | 1:06:49 AM |
0.4924 | 2792.4 | 1:06:33 AM |
0.4937 | 738.4 | 1:06:12 AM |
0.4927 | 741.8 | 1:05:48 AM |
0.4921 | 299.8 | 1:05:34 AM |
0.4916 | 355.7 | 1:05:16 AM |
0.4919 | 887.7 | 1:04:58 AM |
0.4918 | 5126.8 | 1:04:42 AM |
0.4896 | 446.3 | 1:03:21 AM |
0.4885 | 50.3 | 1:03:05 AM |
0.4879 | 3590.7 | 1:02:31 AM |
0.4884 | 320.2 | 1:00:58 AM |
- Offene Orders (0)
- Verlauf
- Trading-Verlauf
Alle stornieren