0.01
Prix ZEC
Montant
Total
31.00
15.505
480.65500
Prix moyen:≈ 30.86
Somme ZEC:434.594
Somme USDT:13413.32666
30.99
17.789
551.28111
Prix moyen:≈ 30.86
Somme ZEC:419.089
Somme USDT:12932.67166
30.97
16.228
502.58116
Prix moyen:≈ 30.85
Somme ZEC:401.3
Somme USDT:12381.39055
30.96
4.604
142.53984
Prix moyen:≈ 30.85
Somme ZEC:385.072
Somme USDT:11878.80939
30.94
27.972
865.45368
Prix moyen:≈ 30.85
Somme ZEC:380.468
Somme USDT:11736.26955
30.93
49.952
1545.01536
Prix moyen:≈ 30.84
Somme ZEC:352.496
Somme USDT:10870.81587
30.92
47.531
1469.65852
Prix moyen:≈ 30.82
Somme ZEC:302.544
Somme USDT:9325.80051
30.91
25.920
801.18720
Prix moyen:≈ 30.81
Somme ZEC:255.013
Somme USDT:7856.14199
30.90
16.577
512.22930
Prix moyen:≈ 30.8
Somme ZEC:229.093
Somme USDT:7054.95479
30.88
1.803
55.67664
Prix moyen:≈ 30.79
Somme ZEC:212.516
Somme USDT:6542.72549
30.82
45.082
1389.42724
Prix moyen:≈ 30.79
Somme ZEC:210.713
Somme USDT:6487.04885
30.81
37.135
1144.12935
Prix moyen:≈ 30.78
Somme ZEC:165.631
Somme USDT:5097.62161
30.79
49.357
1519.70203
Prix moyen:≈ 30.77
Somme ZEC:128.496
Somme USDT:3953.49226
30.78
49.022
1508.89716
Prix moyen:≈ 30.75
Somme ZEC:79.139
Somme USDT:2433.79023
30.71
30.117
924.89307
Prix moyen:≈ 30.71
Somme ZEC:30.117
Somme USDT:924.89307
30.57
30.46
29.841
908.95686
Prix moyen:≈ 30.46
Somme ZEC:29.841
Somme USDT:908.95686
30.44
49.385
1503.27940
Prix moyen:≈ 30.45
Somme ZEC:79.226
Somme USDT:2412.23626
30.33
20.864
632.80512
Prix moyen:≈ 30.42
Somme ZEC:100.09
Somme USDT:3045.04138
30.29
17.347
525.44063
Prix moyen:≈ 30.4
Somme ZEC:117.437
Somme USDT:3570.48201
30.24
16.958
512.80992
Prix moyen:≈ 30.38
Somme ZEC:134.395
Somme USDT:4083.29193
30.20
7.883
238.06660
Prix moyen:≈ 30.37
Somme ZEC:142.278
Somme USDT:4321.35853
30.19
6.736
203.35984
Prix moyen:≈ 30.36
Somme ZEC:149.014
Somme USDT:4524.71837
30.17
42.718
1288.80206
Prix moyen:≈ 30.32
Somme ZEC:191.732
Somme USDT:5813.52043
30.16
13.500
407.16000
Prix moyen:≈ 30.31
Somme ZEC:205.232
Somme USDT:6220.68043
30.15
50.828
1532.46420
Prix moyen:≈ 30.28
Somme ZEC:256.06
Somme USDT:7753.14463
30.14
8.740
263.42360
Prix moyen:≈ 30.27
Somme ZEC:264.8
Somme USDT:8016.56823
30.13
16.253
489.70289
Prix moyen:≈ 30.27
Somme ZEC:281.053
Somme USDT:8506.27112
30.12
6.430
193.67160
Prix moyen:≈ 30.26
Somme ZEC:287.483
Somme USDT:8699.94272
30.11
43.590
1312.49490
Prix moyen:≈ 30.24
Somme ZEC:331.073
Somme USDT:10012.43762
30.10
22.874
688.50740
Prix moyen:≈ 30.23
Somme ZEC:353.947
Somme USDT:10700.94502
- Limite
- Marché
Limite
Acheter ZEC
0USDT
Prix
USDTMontant
ZECTotal
USDTSolde
0ZEC
0USDT
25%
50%
70%
100%
Vendre ZEC
0ZEC
Prix
USDTMontant
ZECTotal
USDTSolde
0ZEC
0USDT
25%
50%
70%
100%
Nom | Prix | Changement |
---|---|---|
SLEX/USDT | 1.0356 | -4.81% |
SLV/USDT | 0.00021 | 0% |
BTC/USDT | 83942.03 | 0.45% |
BTC/USDC | 83937.99 | 0.45% |
ETH/BTC | 0.01886 | -0.16% |
ETH/USDT | 1583.61 | 0.31% |
SOL/USDT | 130.11 | 3.49% |
ETH/USDC | 1583.68 | 0.35% |
LTC/USDT | 74.39 | -1.54% |
LTC/BTC | 0.000884 | -2.32% |
USDT/DAI | 1 | 0.01% |
USDC/USDT | 0.9998 | 0% |
TRX/USDT | 0.2444 | -2.94% |
TRX/BTC | 0.0000029 | -4.29% |
BNB/BTC | 0.006929 | -0.57% |
BNB/USDT | 582.1 | -0.05% |
BNB/ETH | 0.3676 | -0.33% |
DOGE/USDT | 0.1557 | 0.87% |
PPC/USDC | 0.3 | 0% |
LANA/USDT | 0.00099 | -13.82% |
MATICUSDCE/USDC | 1 | 0% |
1INCH/USDT | 0.1648 | -1.2% |
1INCH/USDC | 0.1648 | -1.14% |
NLC/USDT | 0.00034 | 0% |
LINK/USDT | 12.4 | 0.32% |
SHIB/USDT | 0.00001186 | 1.45% |
LINK/BTC | 0.0001476 | -0.27% |
DOGE/BTC | 0.00000184 | -1.08% |
LINK/ETH | 0.007825 | -0.03% |
MEME/USDT | 0.001426 | -2.79% |
ARB/USDT | 0.2782 | -0.5% |
INJ/USDT | 7.72 | -0.52% |
GALA/USDT | 0.01365 | -3.26% |
ZEC/BTC | 0.000363 | -4.47% |
ZEC/USDT | 30.57 | -3.69% |
BEAM/USDT | 0.005631 | -1.38% |
FIL/USDT | 2.384 | -1.57% |
SNX/USDT | 0.612 | -3.32% |
DYDX/USDT | 0.547 | -0.55% |
FET/USDT | 0.46 | 0.66% |
IMX/USDT | 0.4019 | 0.2% |
PEPE/USDT | 0.00000709 | 0.57% |
AMP/USDT | 0.003467 | -2.39% |
BLUR/USDT | 0.0956 | 0% |
SAND/USDT | 0.2447 | -0.97% |
CRV/USDT | 0.6181 | 1.46% |
SYS/USDT | 0.0327 | -0.61% |
OM/USDT | 0.69061 | -9.18% |
PENDLE/USDT | 3.1471 | 1.39% |
DUSK/USDT | 0.0668 | -2.77% |
MEMEUSD/USDT | 0.0000000394 | -18.93% |
POKERFI/BNB | 0.000000070001 | 0% |
FLOKI/USDT | 0.00005414 | 1.03% |
WATER/USDT | 0.00000973 | 4.29% |
BEER/USDT | 0.00000386 | 2.66% |
WEN/USDT | 0.0000275 | 4.56% |
AWEBO/USDT | 0.00014 | 0% |
VINU/USDT | 0.0000000108 | 2.27% |
MEW/USDT | 0.002627 | 0% |
BLENDR/USDT | 0.098 | 0.93% |
TON/USDT | 2.932 | 2.02% |
CATI/USDT | 0.0725 | -3.59% |
POL/USDT | 0.1784 | -1.65% |
POL/BTC | 0.00000213 | -1.84% |
POL/ETH | 0.0001127 | -1.4% |
GOMINING/USDT | 0.3804 | -3.7% |
DOGS/USDT | 0.0001022 | -6.07% |
WAT/USDT | 0.0000436 | -2.02% |
UP/USDT | 0.00663 | -5.42% |
BTCT/USDT | 0.0000343 | 4.89% |
TAIKO/USDT | 0.562 | -1.75% |
X/USDT | 0.0000659 | -1.35% |
BONK/USDT | 0.00001179 | -0.76% |
BRETT/USDT | 0.0323 | -1.82% |
WIF/USDT | 0.377 | 0.8% |
POPCAT/USDT | 0.2472 | 4.04% |
NEIRO/USDT | 0.00016 | -3.61% |
ACT/USDT | 0.0567 | -6.28% |
PNUT/USDT | 0.1245 | -0.48% |
NOT/USDT | 0.001643 | -3.18% |
BBQ/USDT | 0.02004 | -2% |
PGC/USDT | 0.000127 | 12.39% |
MAJOR/USDT | 0.1106 | 0.27% |
NIKI/USDT | 0.0000018 | 0% |
GRASS/USDT | 1.6726 | 0.24% |
PENGU/USDT | 0.004569 | 1.4% |
$VOLS/USDT | 15 | 0% |
DRIFT/USDT | 0.4459 | -4.72% |
TRUMP/USDT | 7.76 | -1.4% |
MELANIA/USDT | 0.408 | -4.45% |
JUP/USDT | 0.3658 | 1.7% |
ZEREBRO/USDT | 0.0203 | 6.28% |
PHA/USDT | 0.0966 | -1.23% |
GRIFFAIN/USDT | 0.0266 | 0.38% |
AIXBT/USDT | 0.0743 | -2.62% |
AI16Z/USDT | 0.13054 | -1.02% |
VIRTUAL/USDT | 0.5309 | -3.53% |
LDO/USDT | 0.688 | 0.29% |
BROCCOLI/USDT | 0.0232 | 0.56% |
LAYER/USDT | 2.0003 | 3.82% |
PYTH/USDT | 0.1252 | 0% |
TURBO/USDT | 0.001727 | -2.15% |
GPS/USDT | 0.01659 | -5.25% |
BTC/FDUSD | 84099.88 | 0.42% |
ETH/FDUSD | 1587.86 | 0.37% |
MUBARAK/USDT | 0.02547 | 1.15% |
RAY/USDT | 2.179 | 3.56% |
CHEEMS/USDT | 0.0000013449 | 0.35% |
WCT/USDT | 0.4109 | 31.15% |
- Activité du marché
- Mon activité
Prix ZEC | Montant | Temps d'activité |
---|---|---|
30.57 | 0.300 | 4:22:48 AM |
30.56 | 1.763 | 4:22:15 AM |
30.54 | 3.642 | 4:21:29 AM |
30.56 | 0.323 | 4:21:11 AM |
30.60 | 0.240 | 4:20:28 AM |
30.59 | 0.492 | 4:19:39 AM |
30.64 | 0.147 | 4:17:58 AM |
30.65 | 1.424 | 4:17:14 AM |
30.66 | 1.139 | 4:13:57 AM |
30.67 | 1.279 | 4:12:22 AM |
30.67 | 0.371 | 4:11:45 AM |
30.67 | 0.412 | 4:10:38 AM |
30.68 | 1.755 | 4:09:54 AM |
30.67 | 0.100 | 4:09:04 AM |
30.71 | 0.764 | 4:06:42 AM |
30.71 | 0.509 | 4:06:10 AM |
30.74 | 0.553 | 4:04:42 AM |
30.72 | 0.722 | 4:02:17 AM |
30.71 | 0.933 | 4:01:52 AM |
30.71 | 0.873 | 4:01:06 AM |
30.70 | 0.765 | 4:00:26 AM |
30.74 | 0.880 | 3:59:42 AM |
30.77 | 0.458 | 3:58:54 AM |
30.80 | 0.103 | 3:51:58 AM |
30.80 | 0.357 | 3:51:18 AM |
- Ordres ouverts (0)
- Historique
- Historique des transactions
Annuler tout