POL/BTC
0.00000485-0.00000044-8.32%
0.00000534
0.00000479
4103318
20.93775469
0.00000001
Preço POL
Quantidade
Total
0.00000565
2054
0.01160510
Preço Médio:≈ 0.00000509
Soma POL:25419
Soma BTC:0.12947643
0.00000551
1914
0.01054614
Preço Médio:≈ 0.00000504
Soma POL:23365
Soma BTC:0.11787133
0.00000544
2286
0.01243584
Preço Médio:≈ 0.000005
Soma POL:21451
Soma BTC:0.10732519
0.00000520
1756
0.00913120
Preço Médio:≈ 0.00000495
Soma POL:19165
Soma BTC:0.09488935
0.00000501
1494
0.00748494
Preço Médio:≈ 0.00000493
Soma POL:17409
Soma BTC:0.08575815
0.00000499
1491
0.00744009
Preço Médio:≈ 0.00000492
Soma POL:15915
Soma BTC:0.07827321
0.00000497
804
0.00399588
Preço Médio:≈ 0.00000491
Soma POL:14424
Soma BTC:0.07083312
0.00000494
2249
0.01111006
Preço Médio:≈ 0.00000491
Soma POL:13620
Soma BTC:0.06683724
0.00000493
1124
0.00554132
Preço Médio:≈ 0.0000049
Soma POL:11371
Soma BTC:0.05572718
0.00000492
2953
0.01452876
Preço Médio:≈ 0.0000049
Soma POL:10247
Soma BTC:0.05018586
0.00000491
551
0.00270541
Preço Médio:≈ 0.00000489
Soma POL:7294
Soma BTC:0.0356571
0.00000490
1556
0.00762440
Preço Médio:≈ 0.00000489
Soma POL:6743
Soma BTC:0.03295169
0.00000489
1967
0.00961863
Preço Médio:≈ 0.00000488
Soma POL:5187
Soma BTC:0.02532729
0.00000488
2726
0.01330288
Preço Médio:≈ 0.00000488
Soma POL:3220
Soma BTC:0.01570866
0.00000487
494
0.00240578
Preço Médio:≈ 0.00000487
Soma POL:494
Soma BTC:0.00240578
0.00000485
0.00000484
1907
0.00922988
Preço Médio:≈ 0.00000484
Soma POL:1907
Soma BTC:0.00922988
0.00000483
1131
0.00546273
Preço Médio:≈ 0.00000484
Soma POL:3038
Soma BTC:0.01469261
0.00000482
1837
0.00885434
Preço Médio:≈ 0.00000483
Soma POL:4875
Soma BTC:0.02354695
0.00000481
817
0.00392977
Preço Médio:≈ 0.00000483
Soma POL:5692
Soma BTC:0.02747672
0.00000480
712
0.00341760
Preço Médio:≈ 0.00000482
Soma POL:6404
Soma BTC:0.03089432
0.00000479
2107
0.01009253
Preço Médio:≈ 0.00000482
Soma POL:8511
Soma BTC:0.04098685
0.00000478
1746
0.00834588
Preço Médio:≈ 0.00000481
Soma POL:10257
Soma BTC:0.04933273
0.00000477
1424
0.00679248
Preço Médio:≈ 0.0000048
Soma POL:11681
Soma BTC:0.05612521
0.00000472
1724
0.00813728
Preço Médio:≈ 0.00000479
Soma POL:13405
Soma BTC:0.06426249
0.00000469
1958
0.00918302
Preço Médio:≈ 0.00000478
Soma POL:15363
Soma BTC:0.07344551
0.00000463
1961
0.00907943
Preço Médio:≈ 0.00000476
Soma POL:17324
Soma BTC:0.08252494
0.00000461
1954
0.00900794
Preço Médio:≈ 0.00000475
Soma POL:19278
Soma BTC:0.09153288
0.00000455
1764
0.00802620
Preço Médio:≈ 0.00000473
Soma POL:21042
Soma BTC:0.09955908
0.00000451
1951
0.00879901
Preço Médio:≈ 0.00000471
Soma POL:22993
Soma BTC:0.10835809
0.00000445
1984
0.00882880
Preço Médio:≈ 0.00000469
Soma POL:24977
Soma BTC:0.11718689
- Limite
- Mercado
Limite
Comprar POL
0BTC
Preço
BTCQuantidade
POLTotal
BTCSaldo
0POL
0BTC
25%
50%
70%
100%
Vender POL
0POL
Preço
BTCQuantidade
POLTotal
BTCSaldo
0POL
0BTC
25%
50%
70%
100%
Nome | Preço | Variação |
---|---|---|
SLEX/USDT | 3.5717 | -1.12% |
SLV/USDT | 0.00055 | -5.17% |
BTC/USDT | 98150.9 | -6.12% |
BTC/USDC | 97919.37 | -6.32% |
ETH/BTC | 0.03538 | -4.56% |
ETH/USDT | 3471.64 | -10.44% |
SOL/USDT | 194.45 | -10.34% |
ETH/USDC | 3467.44 | -10.55% |
LTC/USDT | 99.87 | -14.27% |
LTC/BTC | 0.00102 | -8.6% |
USDT/DAI | 0.9982 | -0.12% |
USDC/USDT | 1.0015 | 0.12% |
TRX/USDT | 0.2521 | -8.29% |
TRX/BTC | 0.00000255 | -2.3% |
BNB/BTC | 0.006784 | -1.12% |
BNB/USDT | 665.8 | -7.21% |
BNB/ETH | 0.1919 | 3.56% |
DOGE/USDT | 0.31504 | -18.88% |
PPC/USDC | 0.495 | -2.94% |
LANA/USDT | 0.0002969 | 0.64% |
MATICUSDCE/USDC | 0.9999 | 0% |
1INCH/USDT | 0.3863 | -16.09% |
1INCH/USDC | 0.3863 | -16.08% |
NLC/USDT | 0.00006 | 0% |
LINK/USDT | 22.68 | -18.27% |
SHIB/USDT | 0.00002198 | -15.27% |
LINK/BTC | 0.0002314 | -12.68% |
DOGE/BTC | 0.00000319 | -14.48% |
LINK/ETH | 0.006566 | -8.23% |
MEME/USDT | 0.010213 | -18.46% |
ARB/USDT | 0.7832 | -17.09% |
INJ/USDT | 21.82 | -20.19% |
GALA/USDT | 0.03544 | -20.4% |
ZEC/BTC | 0.000486 | -7.25% |
ZEC/USDT | 47.85 | -12.95% |
BEAM/USDT | 0.025569 | -18.29% |
FIL/USDT | 5.148 | -16.05% |
SNX/USDT | 2.145 | -17.66% |
DYDX/USDT | 1.514 | -19.12% |
FET/USDT | 1.2951 | -19.36% |
IMX/USDT | 1.4201 | -16.02% |
PEPE/USDT | 0.00001704 | -21.18% |
AMP/USDT | 0.008353 | -6.8% |
BLUR/USDT | 0.273 | -14.61% |
SAND/USDT | 0.558 | -17.37% |
CRV/USDT | 0.8496 | -19.09% |
SYS/USDT | 0.1063 | -16.95% |
OM/USDT | 3.96101 | -3.59% |
PENDLE/USDT | 5.0551 | -21.28% |
DUSK/USDT | 0.199 | -15.21% |
MEMEUSD/USDT | 0.00000056 | 5.66% |
POKERFI/BNB | 0.000000070001 | 0% |
FLOKI/USDT | 0.00017152 | -20.26% |
WATER/USDT | 0.00002 | -4.76% |
BEER/USDT | 0.00000998 | -10.97% |
WEN/USDT | 0.0000832 | -19.38% |
AWEBO/USDT | 0.000236 | -17.19% |
VINU/USDT | 0.00000003628 | -10.99% |
MEW/USDT | 0.007776 | 0% |
BLENDR/USDT | 0.359 | -19.6% |
TON/USDT | 5.189 | -9.6% |
CATI/USDT | 0.3668 | -13.41% |
POL/USDT | 0.4764 | -13.96% |
POL/BTC | 0.00000485 | -8.32% |
POL/ETH | 0.0001371 | -3.72% |
GOMINING/USDT | 0.4943 | -8.48% |
DOGS/USDT | 0.000513 | -20.21% |
WAT/USDT | 0.0001628 | -3.15% |
UP/USDT | 0.02959 | -10.9% |
BTCT/USDT | 0.0000901 | -4.66% |
TAIKO/USDT | 1.624 | -12.07% |
X/USDT | 0.0001551 | -20.62% |
BONK/USDT | 0.00002767 | -19.26% |
BRETT/USDT | 0.1307 | -19.12% |
WIF/USDT | 2.118 | -16.97% |
POPCAT/USDT | 0.7272 | -24.63% |
NEIRO/USDT | 0.001025 | 0% |
ACT/USDT | 0.3354 | -26.4% |
PNUT/USDT | 0.7159 | -28.67% |
NOT/USDT | 0.006169 | -16.48% |
BBQ/USDT | 0.0266 | 0% |
PGC/USDT | 0.000763 | 0% |
MAJOR/USDT | 0.5951 | 0% |
NIKI/USDT | 0.000177 | 0% |
- Atividade de Mercado
- Minha Atividade
Preço POL | Quantidade | Hora |
---|---|---|
0.00000485 | 81 | 6:34:12 PM |
0.00000487 | 87 | 6:33:29 PM |
0.00000488 | 1888 | 6:32:52 PM |
0.00000488 | 955 | 6:31:54 PM |
0.00000488 | 484 | 6:31:09 PM |
0.00000489 | 5174 | 6:30:52 PM |
0.00000490 | 228 | 6:29:55 PM |
0.00000488 | 25 | 6:29:17 PM |
0.00000488 | 6682 | 6:28:53 PM |
0.00000486 | 130 | 6:28:00 PM |
0.00000485 | 5106 | 6:27:00 PM |
0.00000483 | 7581 | 6:26:06 PM |
0.00000483 | 6175 | 6:25:11 PM |
0.00000479 | 14 | 6:24:19 PM |
0.00000479 | 202 | 6:23:46 PM |
0.00000482 | 320 | 6:23:05 PM |
0.00000483 | 1884 | 6:22:14 PM |
0.00000485 | 141 | 6:21:11 PM |
0.00000485 | 142 | 6:20:33 PM |
0.00000484 | 6237 | 6:20:27 PM |
0.00000484 | 138 | 6:19:34 PM |
0.00000486 | 644 | 6:19:13 PM |
0.00000488 | 21 | 6:18:29 PM |
0.00000487 | 21 | 6:17:52 PM |
0.00000488 | 4984 | 6:17:18 PM |
- Ordens Abertas (0)
- Histórico
- Histórico de Negociação
Cancelar tudo